Description
La spiruline déshydratée (scien. ARTROSPIRA PLATENSIS) est un complément alimentaire.
Paillettes 100 % spiruline
- 180.00 € / kg
- TVA : Taux réduit : 5.5%
- Producteur : Spiruline de Beauce
- Référence : SPIRU001
- Origine production : France
- Origine transformation : Ferme Occonville
- Agriculture biologique
- Conditionnement : Sachet 100 g
- Date limite d’utilisation optimale : DDM/DLUO: 30 mois (avant ouverture du sachet). Après ouverture, dans son emballage d’origine : 1 mois. Conditionnement en sacs certifiés « contact alimentaire » pesé individuellement
- Stockage : température ambiante, au sec, dans le noir
- Recommandations : 3 à 5gr/j (1 à 2 cuillères à café par jour). Ne pas dépasser le dose journalière recommandée.
- Les produits doivent être tenu éloignés des enfants
- CERTIFIÉ NON OGM: Règlements 1829/2003/CEE et 1830/2003/CEE, et leurs modifications CERTIFIÉ NON IONISÉ, NON IRRADIÉ: Directives 1999/2/CEE et 1999/3/CEE et leurs modifications
- Données microbiologiques: cf analyses des lots
| Valeurs moyennes | par portion de 3 g | % AQR (*) par portion de 3 g | par portion de 5 g | % AQR (*) par portion de 5 g |
| Énergie | 44 kJ | 0,50% | 73 kJ | 0,83% |
| Énergie | 10,4 kcal | 0,50% | 17,3 kcal | 0,83% |
| Graisses dont : | 0,19 g | 0,30% | 0,32 g | 0,50% |
| – acides gras saturés | 0,09 g | 0,50% | 0,15 g | 0,83% |
| – Acides gras mono-insaturés | 0,05 g | / | 0,08 g | / |
| – Acides gras poly-insaturés | 0,05 g | / | 0,08 g | / |
| Glucides dont : | 0,27 g | 0,10% | 0,45 g | 0,17% |
| – sucres | 0,05 g | 0,10% | 0,08 g | 0,17% |
| Fibres alimentaires | 0,22 g | / | 0,36 g | / |
| Protéines | 1,80 g | 3,60% | 3 g | 6,00% |
| Sel | 0,10 g | 1,70% | 0,17 g | 2,83% |
| Phosphore | 13,17 mg | 1,90% | 21,95 mg | 3,17% |
| Potassium | 63,60 mg | 3,20% | 106 mg | 5,33% |
| Magnésium | 7,00 mg | 1,90% | 11,67 mg | 3,17% |
| Fer | 1,46 mg | 10,50% | 2,43 mg | 17,50% |
| Cuivre | 0,01 mg | 0,90% | 0,02 mg | 1,50% |
| Zinc | 0,06 mg | 0,60% | 0,1 mg | 1,00% |
| Manganèse | 0,04 mg | 2,00% | 0,07 mg | 3,33% |
| Vitamine A (**) | 403,00 µg | 50,40% | 671,67 µg | 84,00% |
| Vitamine B1 – Thiamine | 0,11 mg | 9,50% | 0,18 mg | 15,83% |
| Vitamine B2 – Riboflavine | 0,10 mg | 6,90% | 0,17 mg | 11,50% |
| Vitamine B3 – Niacine | 0,36 mg | 2,30% | 0,6 mg | 3,83% |
| Vitamine B6 – Pyridoxine | 0,02 mg | 1,70% | 0,03 mg | 2,83% |
| Vitamine B9 – Acide folique | 1,00 µg | 0,50% | 1,67 µg | 0,83% |
| Vitamine B12 – Cobalamine | 0,36 µg | 14,40% | 0,6 µg | 4,00% |
| Vitamine E – Tocophérol | 0,22 mg | 1,80% | 0,37 mg | 3,00% |
| Valeurs moyennes | par portion de 3 g | % AQR (*) par portion de 3 g | par portion de 5 g | % AQR (*) par portion de 5 g |
(**) : issue du bêta-carotène
(*) AQR : apports quotidien de référence «Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)».
Garantie produite en bassins sous serres et séchée sur clayettes à température <35°C(préserve l’intégrité des composants du produit)
NON ALLERGENE: Règlement 1169/2011/CEE et ses modifications
PRODUCTION GARANTIE SANS PESTICIDES: Directives 396/2005/EC, 149/2008/EC et leurs modifications Conforme à la règlementation
METAUX LOURDS : Règlement 1881/2006/CEE et ses modifications Conforme au règlement 178/2002/CEE sur le Paquet Hygiène Humidité maxi: 8.5%




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.